The Vanguard Group: datos de patrocinio de green card
Entre octubre de 2024 y junio de 2026, el DOL decidió 222 certificaciones laborales PERM presentadas por The Vanguard Group. Aquí están su tasa de aprobación, el tiempo de procesamiento, los salarios y los puestos que más patrocina.
Resumen
The Vanguard Group ocupa el puesto 112 entre 1,211 empleadores con 25 o más casos PERM decididos.
Su tasa de aprobación de 100.0% se compara con 97% a nivel nacional, y su mediana de 497 días de la presentación a la aprobación es 12 días más lenta que la nacional (más rápida que el 17% de los empleadores).
El 46% de sus casos son de Software Developers, y el 76% de los empleos están en Pennsylvania (sobre todo en Malvern).
El 100.0% son puestos profesionales (G-100), que normalmente se presentan como EB-2 o EB-3 de profesionales y trabajadores calificados.
El mes con más decisiones fue febrero de 2026, con 25 casos.
Puestos que más patrocina
| Puesto | Casos |
|---|---|
| Application Engineer III | 71 |
| Data Engineer, Specialist | 17 |
| Application Engineering Technical Lead II | 8 |
| Application Engineering Technical Lead - II | 8 |
| Data Analyst, Specialist | 7 |
| Cloud Security Engineer, Specialist | 7 |
| Application Engineering Technical Lead - I | 7 |
| Cloud Engineer, Specialist | 5 |
Ocupaciones (SOC)
| SOC | Casos |
|---|---|
| Software Developers | 103 |
| Database Administrators | 19 |
| Project Management Specialists | 16 |
| Computer Systems Analysts | 16 |
| Data Scientists | 14 |
Dónde están los empleos
| Estado | Casos |
|---|---|
| Pennsylvania | 168 |
| North Carolina | 28 |
| Texas | 25 |
| Arizona | 1 |
| Ciudad | Casos |
|---|---|
| Malvern | 147 |
| Charlotte | 28 |
| Plano | 25 |
| Paoli | 11 |
| Wayne | 7 |
Decisiones
| Certificado (Certified) | 170 |
| Certificado y vencido (Certified-Expired) | 51 |
| Negado (Denied) | 0 |
| Retirado (Withdrawn) | 1 |
Certified-Expired significa que la certificación pasó su plazo de 180 días; la mayoría se usó para un I-140 y aparece como vencida en los datos, así que cuenta como aprobada. Tasa de aprobación = aprobados ÷ (aprobados + negados), sin contar los retirados.
Casos decididos por mes
Otras empresas que patrocinan Software Developers
| Empresa | Casos | Tasa de aprobación |
|---|---|---|
| Microsoft Corporation | 4,840 | 99.7% |
| Wal-mart Associates, Inc. | 1,564 | 99.9% |
| Oracle America, Inc. | 1,557 | 99.9% |
| Jpmorgan Chase & Co. | 1,489 | 99.9% |
| NVIDIA Corporation | 1,461 | 93% |
| Salesforce, Inc. | 1,290 | 99.8% |
Otras empresas que patrocinan en Pennsylvania
| Empresa | Casos | Tasa de aprobación |
|---|---|---|
| Labor Guys, LLC | 2,072 | 99% |
| Comcast Cable Communications, LLC | 399 | 100.0% |
| The Devereux Foundation | 363 | 99.7% |
| EPAM Systems, Inc. | 324 | 99.7% |
| Morgan Truck Body LLC | 279 | 99.6% |
| Primary Aim LLC | 191 | 100.0% |
Fuente: Departamento de Trabajo de EE. UU., datos de divulgación PERM de la OFLC, decisiones de octubre de 2024 – junio de 2026. Solo incluye casos decididos; los pendientes no están en los datos públicos.
Guarda tu caso y mira la fecha más reciente cada vez que vuelvas
Una cuenta gratis guarda la fecha de presentación de tu PERM, tu categoría y tu país de nacimiento, y vuelve a calcular todo después de cada actualización del DOL y del boletín de visas. Regístrate con Google o con tu correo, sin contraseña. Pro añade alertas por correo y Telegram.